更新時間:2024-07-01
訪問量:1938
??法國CA 6240微歐計詳細介紹:
法國CA CA6240微歐計/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品特點:
法國CA CA6240微歐計/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品應(yīng)用:
電氣特性 | |||||||||
測量方法 | 4線法 | ||||||||
電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
精度 | ±0.25%±2個計數(shù) | ||||||||
測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
測量模式 | 電感性 | ||||||||
電流方向反轉(zhuǎn) | 可由寄生電壓自動補償 | ||||||||
電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
電池壽命 | 可達850次,10A測量 | ||||||||
電池充電時間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
電源管理 | 待機或關(guān)機(4~6個月),可設(shè)定5/10/15分鐘無操作自動關(guān)機 | ||||||||
內(nèi)存 | 可儲存100組結(jié)果 | ||||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
重量 | 5 Kg | ||||||||
外殼防護等級 | IP53 | ||||||||
通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
安規(guī) | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
CE認證 | 有 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap